Wenn beim Preis nur ein mindest Betrag wie z. B. „ab 10€“ aufgeführt ist, kommt der zeitliche Aufwand von 40€/h hinzu. Jede angebrochene 1/4 Stunde wird in Rechnung gestellt (15min = 10€), außer die erste 1/4 Stunde.
Hosting
Alles beginnt mit einem Hosting-Provider, wo man sich Webspace kaufen kann, wodrauf dann alle Daten der Webseite gepeichert werden. Es gibt auch andere Funktionen wie Backups, Cronjobs, Domain-Registrierung und MySQL Datenbanken.
Ich verwende gerne Lima-City aus Bremen.
Name | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Einrichtung MySQL Datenbank | Bei dem Hosting-Provider eine Datenbank einrichten. In Datenbanken kann man Informationen speichern wie z. B. Nutzerverhalten oder Aufträge. | ab 10€/Datenbank |
Konto bei Hosting-Provider anlegen | Benötigt um Webspace zu besitzen, wodrauf die Daten einer Webseite gespeichert sind, um SSL-Zertifikate zu bekommen, um E-Mail Zugang zu erhalten und weiteres. | 10€ + Hostinggebühren |
Registrierung einer Domain | Registrierung einer Domain nach Wahl durch einen Domain-Registrierungs-Service (auch über dem Hosting-Provider). | 5€ + Domainkosten |
Google Inc. bietet zahlreiche SaaS-Lösungen um wertvolle Analysen und Verbesserungen für die eigene Webseite zu ermöglichen, damit der Nutzer letztendlich eine bestmögliche User Experience erfährt.
Name | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Einrichtung Google Ads | Mit Google Ads kann man z. B. die Reichweite, den Webseiten-Traffic und die Kaufleistung erhöhen. Werbeanzeigen können auf anderen Webseiten, Apps, der Google-Suche und YouTube ausgeliefert werden. | 5€ |
Einrichtung Google Adsense | Das Werbe-Werkzeug um Werbeanzeigen auf einer Webseite auszuliefern um als Webseitenbetreiber Geld zu verdienen. | ab 30€ |
Einrichtung Google Analytics | Das umfassende Analyse Werkzeug um Nutzerverhalten zu analysieren. | ab 30€ |
Einrichtung Google My Business | Google My Business ist das Verwaltungsprogramm für den Internetauftritt eines Unternehmens bei der Google-Suche und bei Google Maps. | 20€ |
Einrichtung Google Search Console | Google Search Console ist das Analyse Werkzeug für die Google-Suche. | 10€ |
Konto bei Google anlegen | Benötigt um Google Software benutzen zu können. | 10€ |
Werbekampagne mit Google Ads | Einrichtung einer Werbekampagne mit gegebenen Bild- und oder Videomaterial + Bericht. | 40€ + Werbekosten/Kampagne |
PHP
PHP (Hypertext Preprocessor) ist eine serverseitige Scriptsprache um dynamische Webseiten bzw. Webanwendungen zu programmieren.
Der Code wird immer kommentiert.
Name | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Individuelles PHP Script | Ein Script in PHP, dass mit einem individuellem Algorithmus irgendetwas verarbeitet. | ab 5€ |
PHP Cronjob | Programmierung eines Cronjobs mit PHP und Einrichtung beim Hosting-Provider. Cronjobs sind Programme die regelmäßig automatisch ausgeführt werden z.B. dass ein PHP Script jeden Sonntag ausgeführt wird, was einen E-Mail-Newsletter verschickt. | ab 10€ |
PHP Sitemap | Programmierung einer Sitemap mit PHP und MySQL Datenbanken. Sitemaps werden von Suchmaschinencrawler genutzt um die Seitenstruktur einer Webseite zu erfassen. | ab 20€ |
PHP Webseite | Programmierung und Design der Webseite mit PHP, HTML, CSS, JavaScript und MySQL. Inklusive W3C Validierung, Google Lighthouse Audit, Suchmaschinenoptimierung, responsive Design und Cross-Browser Kompatibilität. | ab 100€/Seite |
Progressive Web App (PWA) | Programmierung/Einrichtung eines Service-Workers, Optimierung des Codes und Erstellung der manifest.json, damit die Webseite als App installiert werden kann. | ab 40€ |
Strukturierte Daten (Rich Data) Snippet | Implementierung der strukturierten Daten mit JSON-LD und PHP. Die Google-Suche kann Inhalte von Webseiten in verschiedenen Ansichten anzeigen, z. B. für Kochrezepte, Fragen und Antworten oder Rezensionen, die direkt in der Google Suche erscheinen. | ab 15€ |
WordPress
WordPress ist Open-Source und das verbreiteste Content-Management-System (CMS) für Webseiten. WordPress ist in PHP geschrieben und bietet zahlreiche Plugins und Themes die man anpassen kann, um eine individuelle Webseite zu erhalten.
Name | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
WordPress Installation | Installation und Einrichtung des Open-Source Content-Management-Systems WordPress auf einem Webspace inkl. Datenschutzerklärung und Impressum. | 100€ |
WordPress SEO | Suchmaschinenoptimierung (SEO) in WordPress mit dem Google XML Sitemaps Plugin, Meta Tag Manager Plugin und Site Kit by Google Plugin inkl. Keyword Analyse, SEO-optimierte Titel und Beschreibungen. | ab 50€ |
WordPress (Plugin) | Installation und Einrichtung eines Plugins. Plugins sind Funktionserweiterungen wie Kontaktformulare oder Automatisierungsprogramme. | ab 5€/Plugin + Pluginkosten |
WordPress (Seite) | Eine WordPress Seite designen/erstellen. | ab 5€/Seite |
WordPress (Theme) | Installation und Einrichtung eines Themes mit responsive Design. Themes sind das allgemeine Design und äußere Erscheinungsbild der Webseite. | ab 5€/Theme + Themekosten |
Grafik
Bilder sagen mehr als tausend Wörter.
Name | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
Maskierbares Logo | Anpassung eines bestehenden Logos an die „Icon masks and safe zone“ Richtlinie, damit das Logo überall, auch als Progressive Web App installiert, immer richtig dargestellt wird, da man das App-Icon ändern kann bzw. auf unterschiedlichen Geräten verschieden angezeigt wird z. B. rund, Tröpfenform, etc. | 15€ |
Logo in Vektorgrafik | Bestehendes (einfaches) gerastertes Logo in Vektorgrafik umwandeln. Vektorgrafiken bieten den Vorteil, dass ein Bild nie unscharf angezeigt wird. Browser rendern das Bild immer scharf, egal welches Gerät man benutzt. Somit müssen nicht viele einzelne Logos in unterschiedlichen Größen erstellt werden. | ab 50€ |
Berichte
Berichterstattung damit Sie schnell sehen, was an der Webseite verbessert werden kann/muss (keine aktive Verbesserung nur Bericht).
Name | Beschreibung | Preis |
---|---|---|
W3C Validierung | Test und Bericht auf Funktion und Richtigkeit von HTML, CSS, RSS und Links. | 5€ |
Google Lighthouse Audit | Test und Bericht für Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, empfohlene Vorgehensweisen, Suchmaschinenoptimierung, Progressive Web Apps und Werbeanzeigen. | 5€ |